• Обсяг затверджених видатків в бюджеті м. Києва: 28 141,8 грн
• Загальний фонд: 11 721,2 грн
• Заробітна плата з нарахуванням: 10 868,0 грн
• Харчування: 512,2 грн
• Поточні видатки: 341,0 грн
• Спеціальний фонд (бюджет розвитку): 1 359,0 грн
• Придбання обладнання: 0
• Капітальний ремонт: 1 359,0 грн
• Спеціальний фонд (власні надходження): 76,10 грн
• Поточне утримання одного учня: 10,4 грн
Інформація про обладнання, малоцінні предмети, матеріали та інвентар, за рахунок виділених коштів бюджетом міста Києва для Святошинського району по галузі “Освіта” отриманих за період січень-листопад 2017 р.
КФК КЕКВ Найменування товару Кількість Ціна Сума
2210 Учнівський комплект (2-х міс.) – 34 1640,0 55760,68
2210 Установка пожежогасіння 3 768 2304
2210 Засіб для миття вікон 43 22,2 954,6
2210 Мило дитяче 43 4,8 206,4
2210 Мило господарче 29 3,9 113,1
2210 Порошок для чищення 43 12 516
2210 Миючий засіб для посуду 43 12 516
2210 Пральний порошок 43 15 645
2210 Відра пластикові 12 48,3 579,6
2210 Совок пластмасовий 12 21,2 254,4
2210 Ганчирка підлогова 13 24,8 322,4
2210 Лопати с держаками 12 103,5 1242
2210 Віники 31 25,1 778,1
2210 Грааблі с держаком 12 63,8 765,6
2210 Швабра з віджимом 12 72,3 867,6
2220 Дезактин 67 270,00 15390,00
2210 Папір А4 20 96,70 1934,00
ВСЬОГО: 472 3203,62 83149,48
Перелік товарів, робіт та послуг, придбаних у 2017 році за бюджетні кошти